Umbala:

Buza Manje 
| Impahla | Ibhodi Loqalo | Izinkuni Plywood | I-Pine Wood |
| Amandla (Modulus of Rapture) | 120 MPa | 30-75 MPa | 54 MPa |
| Ukuqina (Modulus of Elasticity) | 12 GPA | 3-8 GPA | |
| Ukuvuvukala ku-20°C (24h) | 1% | 10% | 2% |
| Ukuvuvukala ku-60°C (24h) | 3% | 30% | 5% |
| Ukuminyana Okubalulekile | 0.7 g/cm3 | 0.56 g/cm3 | 0.53 g/cm3 |
| I-Formaldehyde Emission Level | I-E0, E1 (Ukukhipha Okuphansi) | I-E2 (Ukukhipha Okumaphakathi) | I-E0 (Ukukhishwa Okuphansi) |



| Impahla | Ibhodi Loqalo | Izinkuni Plywood | I-Pine Wood |
| Amandla (Modulus of Rapture) | 120 MPa | 30-75 MPa | 54 MPa |
| Ukuqina (Modulus of Elasticity) | 12 GPA | 3-8 GPA | |
| Ukuvuvukala ku-20°C (24h) | 1% | 10% | 2% |
| Ukuvuvukala ku-60°C (24h) | 3% | 30% | 5% |
| Ukuminyana Okubalulekile | 0.7 g/cm3 | 0.56 g/cm3 | 0.53 g/cm3 |
| I-Formaldehyde Emission Level | I-E0, E1 (Ukukhipha Okuphansi) | I-E2 (Ukukhipha Okumaphakathi) | I-E0 (Ukukhishwa Okuphansi) |
